Décès toutes causes confondus Pas-de-Calais Hauts-de-France - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 1461 1349-7.7% 1342-0.5% 151712.5% 14003.8%
02 1290 1244-3.6% 1163-6.5% 13629.5% 13266.6%
03 1500 1277-14.9% 13324.3% 157823.6% 13798%
04 1176 1137-3.3% 137621% 141624.5% 133917.8%
05 1184 1167-1.4% 1157-0.9% 12698.7% 1148-1.6%
06 1038 1033-0.5% 11258.9% 11097.4% 10814.6%
07 1118 1064-4.8% 1041-2.2% 10942.8% 124316.8%
08 1055 10782.2% 119310.7% 1057-1.9% 11537%
09 1064 1010-5.1% 115414.3% 114213.1% 10938.2%
10 1225 1172-4.3% 131211.9% 12012.5% 975-16.8%
11 1204 12090.4% 152526.1% 12463.1% 0-100%
12 1181 12747.9% 151919.2% 142411.8% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants