Décès toutes causes confondus Pas-de-Calais Hauts-de-France - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
1461 |
1349 | -7.7% |
1342 | -0.5% |
1517 | 12.5% |
1400 | 3.8% |
02 |
1290 |
1244 | -3.6% |
1163 | -6.5% |
1362 | 9.5% |
1326 | 6.6% |
03 |
1500 |
1277 | -14.9% |
1332 | 4.3% |
1578 | 23.6% |
1379 | 8% |
04 |
1176 |
1137 | -3.3% |
1376 | 21% |
1416 | 24.5% |
1339 | 17.8% |
05 |
1184 |
1167 | -1.4% |
1157 | -0.9% |
1269 | 8.7% |
1148 | -1.6% |
06 |
1038 |
1033 | -0.5% |
1125 | 8.9% |
1109 | 7.4% |
1081 | 4.6% |
07 |
1118 |
1064 | -4.8% |
1041 | -2.2% |
1094 | 2.8% |
1243 | 16.8% |
08 |
1055 |
1078 | 2.2% |
1193 | 10.7% |
1057 | -1.9% |
1153 | 7% |
09 |
1064 |
1010 | -5.1% |
1154 | 14.3% |
1142 | 13.1% |
1093 | 8.2% |
10 |
1225 |
1172 | -4.3% |
1312 | 11.9% |
1201 | 2.5% |
975 | -16.8% |
11 |
1204 |
1209 | 0.4% |
1525 | 26.1% |
1246 | 3.1% |
0 | -100% |
12 |
1181 |
1274 | 7.9% |
1519 | 19.2% |
1424 | 11.8% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants